大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040087 01:27:06 | 1 4 5 |
202103040086 01:26:06 | 2 5 6 |
202103040085 01:25:06 | 4 6 6 |
202103040084 01:24:06 | 1 2 2 |
202103040083 01:23:06 | 2 3 3 |
202103040082 01:22:06 | 1 4 5 |
202103040081 01:21:06 | 1 1 2 |
202103040080 01:20:06 | 2 3 6 |
202103040079 01:19:06 | 4 6 6 |
202103040078 01:18:06 | 1 1 3 |
202103040077 01:17:06 | 1 1 3 |
202103040076 01:16:06 | 1 3 3 |
202103040075 01:15:06 | 3 4 6 |
202103040075 01:15:06 | 3 4 6 |
202103040074 01:14:06 | 1 1 1 |
202103040073 01:13:06 | 3 4 5 |
202103040072 01:12:06 | 3 5 6 |
202103040071 01:11:06 | 1 2 6 |
202103040070 01:10:06 | 3 4 5 |
202103040069 01:09:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0088-90期 | 长牌 | 【13,14,44,46】 | 0088期 | ? | ? |
0087-89期 | 长牌 | 【11,12,13,26】 | 0087期 | 1,4,5 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【22,35,46,66】 | 0086期 | 2,5,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【15,22,44,45】 | 0084期 | 1,2,2 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【16,23,33,46】 | 0083期 | 2,3,3 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【14,15,23,44】 | 0082期 | 1,4,5 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【12,14,45,66】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【33,35,55,66】 | 0077期 | 1,1,3 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【11,25,26,44】 | 0075期 | 3,4,6 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【11,23,44,56】 | 0073期 | 3,4,5 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【13,26,34,56】 | 0072期 | 3,5,6 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 0071期 | 1,2,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【14,16,22,55】 | 0070期 | 3,4,5 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【24,25,44,66】 | 0069期 | 3,4,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【11,25,26,35】 | 0068期 | 1,3,5 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【14,15,34,44】 | 0067期 | 1,2,5 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【11,15,16,34】 | 0065期 | 1,5,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【26,33,36,44】 | 0064期 | 2,2,4 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【11,15,35,46】 | 0063期 | 3,5,6 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【24,25,33,36】 | 0061期 | 2,4,6 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【16,26,35,36】 | 0060期 | 2,3,5 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【11,25,34,44】 | 0059期 | 1,1,4 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【24,25,45,55】 | 0058期 | 3,4,5 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【12,25,45,56】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【11,15,36,56】 | 0056期 | 1,5,6 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【25,26,33,55】 | 0054期 | 1,3,5 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【34,35,45,55】 | 0053期 | 1,2,5 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【15,22,44,45】 | 0051期 | 3,4,5 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【11,23,25,66】 | 0049期 | 4,6,6 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【26,33,46,66】 | 0048期 | 3,5,5 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【15,22,24,36】 | 0047期 | 2,4,4 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【12,22,33,56】 | 0045期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |